12.11.2007, 18:15
Hallo,
Color Options 2003
RPO Color Interior
Colors Coupe Convert FRC Total
Prod. % Prod. % Prod. % Prod. %
Exterior Color Production
12U Quicksilver Metallic B-LG-LO-R-RB 798 6% 500 4% 1,089 13% 2,387 7%
21U Electron Blue Metallic B-LG-LO-RB 967 8% 531 4% 1,272 15% 2,770 8%
40U Speedway White B-LG-R 371 3% 308 2% 0 0% 679 2%
41U Black B-LG-R-RB 1,600 12% 1,398 10% 2,599 30% 5,597 16%
70U Torch Red B-LG-R-RB 1,864 36% 1,374 10% 1,967 23% 5,205 15%
79U Millenium Yellow w/ Tint B-LG-RB 1,041 27% 1,151 8% 1,708 20% 3,900 11%
88U Spiral Gray Metallic B-LG-LO-R 2,086 16% 1,213 9% 0 0% 3,299 9%
94U Anniversary Red Metallic S 4,085 35% 7,547 54% 0 0% 11,632 33%
Dürfte dann "Anniversary Red Metallic" sein, das dort 2003er Embleme zu sehen sind.
Gruß
Friedel
Color Options 2003
RPO Color Interior
Colors Coupe Convert FRC Total
Prod. % Prod. % Prod. % Prod. %
Exterior Color Production
12U Quicksilver Metallic B-LG-LO-R-RB 798 6% 500 4% 1,089 13% 2,387 7%
21U Electron Blue Metallic B-LG-LO-RB 967 8% 531 4% 1,272 15% 2,770 8%
40U Speedway White B-LG-R 371 3% 308 2% 0 0% 679 2%
41U Black B-LG-R-RB 1,600 12% 1,398 10% 2,599 30% 5,597 16%
70U Torch Red B-LG-R-RB 1,864 36% 1,374 10% 1,967 23% 5,205 15%
79U Millenium Yellow w/ Tint B-LG-RB 1,041 27% 1,151 8% 1,708 20% 3,900 11%
88U Spiral Gray Metallic B-LG-LO-R 2,086 16% 1,213 9% 0 0% 3,299 9%
94U Anniversary Red Metallic S 4,085 35% 7,547 54% 0 0% 11,632 33%
Dürfte dann "Anniversary Red Metallic" sein, das dort 2003er Embleme zu sehen sind.
Gruß
Friedel
18. Intern. Corvette-Club Pfingsttreffen vom 06.06.-09.06.2025 in Suhl.