13.04.2005, 13:51
RPM........Lb-Ft ........PS
2700 427 219,5
2800 424,4 226,3
2900 425,9 235,2
3000 426,7 243,7
3100 426,9 252
3200 429,7 261,8
3300 442,2 277,8
3400 449,7 291,1
3500 450,4 300,2
3600 452,8 310,4
3700 461,6 325,2
3800 468,6 339
3900 474,3 352,2
4000 477,1 363,4
4100 480,1 374,8
4200 480,2 384
4300 480,4 393,3
4400 476,8 399,5
4500 473,5 405,7
4600 469,7 411,4
4700 462,6 414
4800 455,1 415,9
4900 448,6 418,5
5000 447,7 426,2
5100 446,1 433,2
5200 439,4 435
5300 434 438
5400 424,9 436,9
5500 417,4 437,1
5600 408,7 435,8
5700 368,6 444
5800 338,4 373,7
EDIT: Klappt nicht so ganz mit der Tabelle. Es liegt auf jeden Fall bei 5.700 U/min an. Warum die Frage?
2700 427 219,5
2800 424,4 226,3
2900 425,9 235,2
3000 426,7 243,7
3100 426,9 252
3200 429,7 261,8
3300 442,2 277,8
3400 449,7 291,1
3500 450,4 300,2
3600 452,8 310,4
3700 461,6 325,2
3800 468,6 339
3900 474,3 352,2
4000 477,1 363,4
4100 480,1 374,8
4200 480,2 384
4300 480,4 393,3
4400 476,8 399,5
4500 473,5 405,7
4600 469,7 411,4
4700 462,6 414
4800 455,1 415,9
4900 448,6 418,5
5000 447,7 426,2
5100 446,1 433,2
5200 439,4 435
5300 434 438
5400 424,9 436,9
5500 417,4 437,1
5600 408,7 435,8
5700 368,6 444
5800 338,4 373,7
EDIT: Klappt nicht so ganz mit der Tabelle. Es liegt auf jeden Fall bei 5.700 U/min an. Warum die Frage?