EU ZR1:
2009: 37 (5x Jet / N/A Torch / N/A Inferno)
2010: 24 (3x Jet / 0x Torch / N/A Inferno)
2011: 28 (2x Jet / 1x Torch / 3x Inferno)
2012: 24 (N/A Jet / 2x Torch / 2x Inferno)
2013: 18 (N/A Jet / 1x Torch / 0x Inferno)
Total: 131
Gesamt ZR1:
2009: 1.415 (231x Jet / N/A Torch / N/A Inferno)
2010: 1.577 (172x Jet / 205x Torch / N/A Inferno)
2011: 806 (61x Jet / 98x Torch / 46x Inferno)
2012: 404 (N/A Jet / 39x Torch / 16x Inferno)
2013: 482 (N/A Jet / 31x Torch / 7x Inferno)
Total: 4.684
Wenn man ein sauberes und unverbasteltes EU Modell sucht, dann muss einem die Farbe mittlerweile egal sein.
2009: 37 (5x Jet / N/A Torch / N/A Inferno)
2010: 24 (3x Jet / 0x Torch / N/A Inferno)
2011: 28 (2x Jet / 1x Torch / 3x Inferno)
2012: 24 (N/A Jet / 2x Torch / 2x Inferno)
2013: 18 (N/A Jet / 1x Torch / 0x Inferno)
Total: 131
Gesamt ZR1:
2009: 1.415 (231x Jet / N/A Torch / N/A Inferno)
2010: 1.577 (172x Jet / 205x Torch / N/A Inferno)
2011: 806 (61x Jet / 98x Torch / 46x Inferno)
2012: 404 (N/A Jet / 39x Torch / 16x Inferno)
2013: 482 (N/A Jet / 31x Torch / 7x Inferno)
Total: 4.684
Wenn man ein sauberes und unverbasteltes EU Modell sucht, dann muss einem die Farbe mittlerweile egal sein.