28.07.2011, 17:17
hier die Zeiten vom Sonntag
5. Bug-Biss 1/8 Meile KFZ Sonntag 26.06.11
Platzierung Start-Nr.: Name Fahrzeug 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf Differenz
1 1 Christopher Wissig Passat 9,034 8,788 8,992 8,787 0,001
2 14 Alexander Ahlers Golf 10,854 10,135 10,221 10,219 0,002
3 24 Michael Lötzke Corvette 8,338 8,303 8,269 8,349 0,011
4 20 Büyüknisan Kuzeyhan BMW 10,463 7,550 7,511 7,499 0,012
5 7 Heiko Junga Ford Galaxy 8,636 8,555 8,542 8,838 0,013
6 6 Elmar Fellkötter Cuda 7,950 7,861 7,964 8,081 0,014
7 9 Martin Reich Corvette 8,114 8,055 8,128 0,014
8 21 Chris van Beesel Audi TT 7,339 7,323 0,016
9 21a Jörg Heise Cobra 7,977 7,857 8,058 8,078 0,020
10 12 Jörg Heise Cobra 8,321 8,044 7,855 8,016 0,028
11 4a David Schuster Käfer 7,221 7,253 7,647 0,032
12 5 Michel Hoffmann Käfer 8,163 8,385 8,124 8,301 0,039
13 19 Achim Kottkamp Golf I 7,971 7,810 7,715 8,024 0,053
14 8 Jens Tiedtke Plymouth 7,757 7,702 7,542 7,943 0,055
15 2 Martin Bettin Käfer 8,116 8,191 8,306 0,075
16 23 Thomas Brüning Ford Mustang 9,683 9,427 9,317 9,237 0,080
17 25 Hans Bertram Käfer 7,969 7,888 7,259 7,514 0,081
18 7a Heiko Junga Ford Galaxy 10,145 8,836 8,920 8,754 0,082
19 17 Stefan Gröne VW Bus 10,151 10,636 10,380 10,291 0,089
20 2a Martin Bettin Käfer 8,267 8,428 8,522 0,094
21 33 Manni Käfer 9,094 8,999 0,095
22 13 Andreas Hübsch Chevy 9,315 9,140 9,694 9,790 0,096
23 11 Jürgen Eichenbrenner Corvette 7,814 8,036 7,621 7,674 0,140
24 4 David Schuster Käfer 7,417 7,228 7,058 8,436 0,170
25 32 Karsten Kruse Käfer 11,628 11,393 0,235
26 18 Thomas Dasenbrock Corvette 8,009 7,182 0,827
Glückwunsch: schnellste KFZ-Zeit am Sonntag
Info
Gruß
Martin
5. Bug-Biss 1/8 Meile KFZ Sonntag 26.06.11
Platzierung Start-Nr.: Name Fahrzeug 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf Differenz
1 1 Christopher Wissig Passat 9,034 8,788 8,992 8,787 0,001
2 14 Alexander Ahlers Golf 10,854 10,135 10,221 10,219 0,002
3 24 Michael Lötzke Corvette 8,338 8,303 8,269 8,349 0,011
4 20 Büyüknisan Kuzeyhan BMW 10,463 7,550 7,511 7,499 0,012
5 7 Heiko Junga Ford Galaxy 8,636 8,555 8,542 8,838 0,013
6 6 Elmar Fellkötter Cuda 7,950 7,861 7,964 8,081 0,014
7 9 Martin Reich Corvette 8,114 8,055 8,128 0,014
8 21 Chris van Beesel Audi TT 7,339 7,323 0,016
9 21a Jörg Heise Cobra 7,977 7,857 8,058 8,078 0,020
10 12 Jörg Heise Cobra 8,321 8,044 7,855 8,016 0,028
11 4a David Schuster Käfer 7,221 7,253 7,647 0,032
12 5 Michel Hoffmann Käfer 8,163 8,385 8,124 8,301 0,039
13 19 Achim Kottkamp Golf I 7,971 7,810 7,715 8,024 0,053
14 8 Jens Tiedtke Plymouth 7,757 7,702 7,542 7,943 0,055
15 2 Martin Bettin Käfer 8,116 8,191 8,306 0,075
16 23 Thomas Brüning Ford Mustang 9,683 9,427 9,317 9,237 0,080
17 25 Hans Bertram Käfer 7,969 7,888 7,259 7,514 0,081
18 7a Heiko Junga Ford Galaxy 10,145 8,836 8,920 8,754 0,082
19 17 Stefan Gröne VW Bus 10,151 10,636 10,380 10,291 0,089
20 2a Martin Bettin Käfer 8,267 8,428 8,522 0,094
21 33 Manni Käfer 9,094 8,999 0,095
22 13 Andreas Hübsch Chevy 9,315 9,140 9,694 9,790 0,096
23 11 Jürgen Eichenbrenner Corvette 7,814 8,036 7,621 7,674 0,140
24 4 David Schuster Käfer 7,417 7,228 7,058 8,436 0,170
25 32 Karsten Kruse Käfer 11,628 11,393 0,235
26 18 Thomas Dasenbrock Corvette 8,009 7,182 0,827
Glückwunsch: schnellste KFZ-Zeit am Sonntag
Info
Gruß
Martin